您好!歡迎訪問(wèn)深圳市托普科實(shí)業(yè)有限公司官方網(wǎng)站!
深圳市托普科實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián)系人:向經(jīng)理 135-1032-9527
郵箱:market@topsmt.com
網(wǎng)址:m.hbjyt.org.cn
地址:深圳市寶安區(qū)福海街道翰宇灣區(qū)創(chuàng)新港4號(hào)樓201
應(yīng)用領(lǐng)域
主要應(yīng)用于高端制造行業(yè)中的 PCBA 切割分板,如智能手機(jī),汽車(chē)電子,智能穿戴,智能家居,平板電腦,醫(yī)療器械,航空航天,軍工,家電等領(lǐng)域。
設(shè)備特點(diǎn):
.在線式全自動(dòng)分板機(jī),自動(dòng)進(jìn)板,切割,出板大量提升效率與節(jié)省人力成本
.全系配備CCD相機(jī)對(duì)位系統(tǒng),提升切割精度及效率,防誤操作
.采用進(jìn)口高速主軸切割分板,大幅降低切割應(yīng)力,慣性小,響應(yīng)快
.雙工作平臺(tái)進(jìn)出結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),提高切割效率
.X軸采用航空鋁材,重量輕,硬度強(qiáng)
.可單獨(dú)上或下集塵,更加靈活
.配置自動(dòng)換刀功能及斷刀偵測(cè),降低人為因素,精度高,穩(wěn)定性強(qiáng)
.標(biāo)配MES或ERP連接端口,實(shí)時(shí)連接中央數(shù)據(jù)庫(kù)
.選配條碼相機(jī),可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)掃描條碼并將相關(guān)信息上傳數(shù)據(jù)庫(kù)
.切割主軸:日本NSK (Max60000rpm/min)
.作業(yè)系統(tǒng):Windows7
技術(shù)特點(diǎn)
項(xiàng)目 | TOP-880AT |
有效切割尺寸 | 單工作臺(tái)最大工作范圍 350mm*300mm |
集塵方式 | 上集塵或下集塵 |
切割主軸 | 日本 NSK 轉(zhuǎn)速:六萬(wàn)轉(zhuǎn)可調(diào)(耐用性佳) |
更換銑刀方式 | 機(jī)器內(nèi)部有銑刀壽命監(jiān)控,機(jī)器可自動(dòng)完成跟換銑刀。 |
是否有斷刀檢測(cè) | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
工作臺(tái)工作方式 | 松下伺服電機(jī)+精密研磨絲桿+精密滑軌 |
日本 松下 | |
電腦系統(tǒng) | 采用臺(tái)灣工控機(jī)及WIN7正版系統(tǒng) |
靜電消除器 | Schneider 法國(guó) |
信息化管理功能 | 支持MES信息化系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)設(shè)備與信息化管理無(wú)縫對(duì)接;免費(fèi)開(kāi)放以太網(wǎng)接口, |
CCD相機(jī)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 飛行相機(jī)結(jié)構(gòu)(左右平臺(tái)可分割不同產(chǎn)品,且在不同的高度也可完成) |
MARK點(diǎn)全類(lèi)型識(shí)別校正 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
LED光圈亮度控制 | 軟件可以調(diào)整色差及亮度,適用于不同的產(chǎn)品特性 |
操作者權(quán)限管理 | 四階密碼保護(hù),可根據(jù)客戶(hù)職責(zé)劃分,自由設(shè)定每階工作內(nèi)容 |
設(shè)備后續(xù)拓展功能 | 設(shè)備預(yù)留端口,后續(xù)可實(shí)現(xiàn)機(jī)械手或自動(dòng)化設(shè)備以實(shí)現(xiàn)其他功能作業(yè) |
技術(shù)參數(shù)
切割參數(shù) | |
切割精度 | ±0.05mm |
重復(fù)精度 | ±0.01mm |
最大工作范圍 | 350mmx300mm |
PCB切割厚度 | 0.3mm-6mm |
適用銑刀尺寸 | 0.8mm-3.0mm |
Mark點(diǎn)全類(lèi)型 | 圓形、方形 |
切割功能 | 直線、扇形、圓形、通用拷備、自動(dòng)校正補(bǔ)償 |
控制參數(shù) | |
XYZ控制方式 | CNC專(zhuān)用控制器 |
XYZ驅(qū)動(dòng)方式 | 松下AC伺服 |
主軸馬達(dá)最高轉(zhuǎn)速 | 60000/min |
吸塵方式 | 上吸/下吸(選配) |
銑刀類(lèi)型 | 上吸(右旋)/下吸(左旋) |
PCB支撐方式 | 萬(wàn)用頂PIN、專(zhuān)用治具 |
設(shè)備功率 | AC;220V |
吸塵器功率 | AC;380V |
氣源 | 4-6kg/cm2 |
設(shè)備尺寸(LxWxH)mm | 1590x1330x1650mm |
吸塵器尺寸(LxWxH)mm | 750x580x615mm |
設(shè)備及吸塵器總重量 | 1000KG |
添加微信好友
聯(lián)系人:向經(jīng)理 135-1032-9527
郵箱:market@topsmt.com
地址:深圳市寶安區(qū)福海街道翰宇灣區(qū)創(chuàng)新港4號(hào)樓201
網(wǎng)址:m.hbjyt.org.cn