您好!歡迎訪(fǎng)問(wèn)深圳市托普科實(shí)業(yè)有限公司官方網(wǎng)站!
深圳市托普科實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián)系人:向經(jīng)理 135-1032-9527
郵箱:market@topsmt.com
網(wǎng)址:m.hbjyt.org.cn
地址:深圳市寶安區(qū)福海街道翰宇灣區(qū)創(chuàng)新港4號(hào)樓201
KIC X5
設(shè)備特點(diǎn)
l 強(qiáng)勁、精致的硬件,擁有2年質(zhì)保
l 擁有7通道、9通道、12通道三種款式
l 智能數(shù)據(jù)處理軟件
l 標(biāo)配的SPC圖表功能
技術(shù)參數(shù)
精度 | ±0.5℃ |
解析度 | 0.1℃ |
內(nèi)部操作溫度 | 0℃到85℃ |
采樣頻率 | 每秒0.1到10 |
數(shù)據(jù)點(diǎn) | 224.640 |
PC連接 | USB 2.0(Std-A/Mini-B) |
電源要求 | (3)AAA電池或連接電腦時(shí)的USB連接線(xiàn) |
無(wú)線(xiàn)接收器頻率(RF) | 433.92MHz |
熱電偶兼容性 | |
7,9,12通道: | 標(biāo)準(zhǔn)K型熱電偶 |
尺寸(長(zhǎng)x寬x高mm) | |
7-通道 | 206.0x60.0x17.0 |
9-通道 | 206.0x75.0x17.0 |
12-通道 | 206.0x98.0x17.0 |
隔熱套 | 參見(jiàn)以下隔熱套耐溫參數(shù)表中的規(guī)格 |
有線(xiàn)數(shù)據(jù)下載型號(hào) | 運(yùn)行結(jié)束后數(shù)據(jù)通過(guò)有線(xiàn)電纜下載到計(jì)算機(jī)上 |
無(wú)線(xiàn)數(shù)據(jù)下載型號(hào) | 運(yùn)行過(guò)程中數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)發(fā)送到計(jì)算機(jī)上,并同時(shí)進(jìn)行內(nèi)部存儲(chǔ),以備運(yùn)行后以USB下載 |
隔熱套耐溫參數(shù)表
(指定溫度下的最大耐熱性,以分鐘表示)
配置 | 尺寸(mm) | 150℃ | 200℃ | 250℃ | 300℃ | 350℃ |
防燙不銹鋼隔熱套,7通道 | 302.0x75.0x23.0 | 17.5 | 12.0 | 9.0 | 7.7 | 6.5 |
防燙不銹鋼隔熱套,9通道 | 312.0x90.0x23.0 | 18.1 | 13.1 | 10.1 | 8.4 | 6.7 |
防燙不銹鋼隔熱套,12通道 | 323.0x113.0x23.0 | 17.7 | 12.0 | 8.9 | 7.4 | 6.1 |
添加微信好友
聯(lián)系人:向經(jīng)理 135-1032-9527
郵箱:market@topsmt.com
地址:深圳市寶安區(qū)福海街道翰宇灣區(qū)創(chuàng)新港4號(hào)樓201
網(wǎng)址:m.hbjyt.org.cn